There’s a lot of talk of South Africa’s population being dominated by the youth. But we’re less youthful than we have been for decades. The end of apartheid, better healthcare, widespread social welfare and greater economic opportunities all mean South Africans are now able to live longer lives.
Read more: South Africa’s population
South Africa’s population in 1960
Total population: 17,396,367
Ages 0 to 14: 7,193,897 (41%)
Ages 15 to 29: 4,329,054 (25%)
Ages 30 to 44: 2,983,385 (17%)
Ages 45 to 59: 1,847,726 (11%)
Ages 60 to 74: 863,746 (5%)
Ages 75 and over: 178,556 (1%)
South Africa’s population in 1970
Total population: 22,502,502
Ages 0 to 14: 9,363,329 (42%)
Ages 15 to 29: 5,786,692 (26%)
Ages 30 to 44: 3,674,655 (16%)
Ages 45 to 59: 2,343,092 (10%)
Ages 60 to 74: 1,102,696 (5%)
Ages 75 and over: 232,037 (1%)
South Africa’s population in 1980
Total population: 29,077,143
Ages 0 to 14: 11,939,151 (41%)
Ages 15 to 29: 7,962,990 (27%)
Ages 30 to 44: 4,686,228 (16%)
Ages 45 to 59: 2,849,651 (10%)
Ages 60 to 74: 1,352,716 (5%)
Ages 75 and over: 286,409 (1%)
South Africa’s population in 1990
Total population: 36,793,490
Ages 0 to 14: 14,410,660 (39%)
Ages 15 to 29: 10,246,215 (28%)
Ages 30 to 44: 6,500,916 (18%)
Ages 45 to 59: 3,613,103 (10%)
Ages 60 to 74: 1,654,109 (5%)
Ages 75 and over: 368,487 (1%)
South Africa’s population in 2000
Total population: 44,896,856
Ages 0 to 14: 15,089,567 (34%)
Ages 15 to 29: 13,184,993 (29%)
Ages 30 to 44: 8,799,112 (20%)
Ages 45 to 59: 5,004,477 (11%)
Ages 60 to 74: 2,278,523 (5%)
Ages 75 and over: 540,187 (1%)
South Africa’s population in 2010
Total population: 50,979,432
Ages 0 to 14: 15,513,076 (30%)
Ages 15 to 29: 14,937,341 (29%)
Ages 30 to 44: 10,473,836 (21%)
Ages 45 to 59: 6,397,068 (13%)
Ages 60 to 74: 2,900,124 (6%)
Ages 75 and over: 757,989 (2%)
South Africa’s population in 2016
Total population: 55,908,865
Ages 0 to 14: 16,312,843 (29%)
Ages 15 to 29: 15,416,471 (28%)
Ages 30 to 44: 12,202,100 (22%)
Ages 45 to 59: 7,384,681 (13%)
Ages 60 to 74: 3,650,749 (7%)
Ages 75 and over: 941,985 (2%)
Source: Statistics South Africa, United Nations World Population Prospects, World Bank Open Data
Researched, written and designed by Mary Alexander.
Updated 28 February 2018.
More infographics
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Categories: History, Infographics
You must be logged in to post a comment.